机构全称(以下排名按机构简称拼音顺序排列) | 机构简称 |
深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 东方富海 |
上海国方私募基金管理有限公司 | 国方创新 |
国投创业投资管理有限公司 | 国投创业 |
海通开元投资有限公司 | 海通开元 |
合肥国耀资本投资管理有限公司 | 合肥国耀资本 |
北京弘卓资本管理有限公司 | 弘卓资本 |
华登国际 | 华登国际 |
珠海华金资本股份有限公司 | 华金资本 |
基石资产管理股份有限公司 | 基石资本 |
建信(北京)投资基金管理有限责任公司 | 建信(北京)投资 |
金浦产业投资基金管理有限公司 | 金浦投资 |
金石投资有限公司 | 金石投资 |
上海临芯投资管理有限公司 | 临芯投资 |
上海科技创业投资(集团)有限公司 | 上海科创集团 |
上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙) | 尚颀资本 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
苏州高新创业投资集团有限公司 | 苏高新创投 |
TCL创投 | TCL创投 |
天津泰达科技投资股份有限公司 | 泰达科投 |
深圳同创伟业资产管理股份有限公司 | 同创伟业 |
武岳峰科创 | 武岳峰 |
无锡市创新投资集团有限公司 | 锡创投 |
小米集团产业投资部 | 小米产投 |
北京芯动能投资管理有限公司 | 芯动能投资 |
江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 毅达资本 |
元禾璞华 | 元禾璞华 |
中电产融私募基金管理有限公司 | 中电基金 |
中科创星 | 中科创星 |
中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司 | 中芯聚源 |
中信建投资本管理有限公司 | 中信建投资本 |
2023年中国数字经济领域投资机构30强
机构全称(以下排名按机构简称拼音顺序排列) | 机构简称 |
CPE源峰 | CPE源峰 |
DCM | DCM |
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 达晨财智 |
红点中国 | 红点中国 |
红杉中国 | 红杉中国 |
IDG资本 | IDG资本 |
纪源资本 | 纪源资本 |
金浦产业投资基金管理有限公司 | 金浦投资 |
经纬创投(北京)投资管理顾问有限公司 | 经纬创投 |
九合创投 | 九合创投 |
君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
蓝驰创投 | 蓝驰创投 |
联想创投 | 联想创投 |
奇安(北京)投资管理有限公司 | 奇安投资 |
启赋私募基金管理有限公司 | 啟赋资本 |
启明创投 | 启明创投 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
北京顺为资本投资咨询有限公司 | 顺为资本 |
腾讯投资 | 腾讯投资 |
上海曦域资产管理有限公司 | 曦域资本 |
上海线性投资管理有限公司 | 线性资本 |
襄禾资本 | 襄禾资本 |
祥峰投资 | 祥峰投资 |
浙江银杏谷投资有限公司 | 银杏谷资本 |
渶策资本 | 渶策资本 |
北京愉悦资本投资管理有限公司 | 愉悦资本 |
云启资本 | 云启资本 |
招商局资本投资有限责任公司 | 招商资本 |
真格基金 | 真格基金 |
北京中关村科学城创新发展有限公司 | 中关村科学城公司 |